


2025年招生計劃
學校代碼 | 專業名稱(中職/本科) | 學制 | 招生數 | 備注 |
8041 | 汽車運用與維修/車輛工程 | 3+4 | 35 | 與蘇州工學院(原常熟理工學院)聯辦,經全省統一的轉段考試,成績合格,轉入蘇州工學院進行本科階段學習。 |
8042 | 會計事務/財務管理 | 3+4 | 35 |
綜合高中(中職職教高考班)
學校代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
2019 | 機械加工技術 | 3 | 40 | 參加江蘇省中職職教高考,成績達到要求并通過填志愿被高校錄取者可進入本、專科高校學習 |
2019 | 機電技術應用 | 3 | 40 | |
2019 | 會計事務 | 3 | 40 | |
2019 | 計算機應用技術 | 3 | 40 | |
2019 | 藝術設計與制作 | 3 | 35 |
五年制高職
學校代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
2008 | 數控技術 | 5 | 100 | 與常熟開關制造有限公司、大陸汽車系統(常熟)有限公司、豐田汽車(常熟)零部件有限公司等企業采用“現代學徒制模式”聯合培養。 |
2008 | 模具設計與制造 | 5 | 50 | |
2008 | 智能制造裝備技術 | 5 | 50 | |
2008 | 機電一體化技術 | 5 | 100 | 與愷博(常熟)座椅機械部件有限公司、蘇州羚控智能裝備科技有限公司、華域視覺科技(上海)有限公司等企業采用“現代學徒制模式”聯合培養。 |
2008 | 智能控制技術 | 5 | 50 | |
2008 | 工業機器人技術 | 5 | 50 | |
2008 | 工業互聯網應用 | 5 | 50 | |
2008 | 智能網聯汽車技術 | 5 | 50 | 與奇瑞捷豹路虎有限公司、蘇州英特模科技股份有限公司、江蘇亨睿碳纖維科技有限公司等企業采用“現代學徒制模式”聯合培養。 |
2008 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 5 | 50 | |
2008 | 汽車智能技術 | 5 | 50 | |
2008 | 人工智能技術應用 | 5 | 30 | 與賽咨信息技術(上海)有限公司、中國移動常熟分公司、中國電信常熟分公司等企業采用“現代學徒制模式”聯合培養。 |
2008 | 計算機應用技術 | 5 | 50 | |
2008 | 數字媒體技術 | 5 | 100 | 與蘇州虞林紅木世家有限公司、蘇州盛園動漫科技有限公司等企業采用“現代學徒制模式”聯合培養。 |
2008 | 虛擬現實技術應用 | 5 | 50 | |
2008 | 視覺傳達設計 | 5 | 40 | |
2008 | 數字媒體藝術設計 | 5 | 30 | |
2008 | 大數據與會計 | 5 | 100 | 與常熟旺達財務服務有限公司采用“現代學徒制模式”聯合培養。 |
2008 | 電子商務 | 5 | 50 | 與江蘇中和集團、江蘇安達洲集團、常熟市鯤美新零售發展有限公司等企業采用“現代學徒制模式”聯合培養。 |
2008 | 跨境電子商務 | 5 | 50 |
中職與高職“3+3”分段培養
專業名稱(中職/高職) | 學制 | 招生數 | 備注 | |
2333 | 數控技術應用/智能制造裝備技術 | 3+3 | 25 | 前三年在我校就讀,經轉段考試,成績合格,轉入常州機電職業技術學院就讀全日制大專。 |
高級技工
學校代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生數 |
201 | 汽車維修 | 5 | 55 |
201 | 電子商務 | 5 | 55 |
201 | 工業互聯網與大數據應用 | 5 | 100 |
201 | 數控加工(數控銑工) | 5 | 100 |
★《江蘇省就業促進條例》第六十三條中指出“技工院校高級工班畢業生在參加公務員招錄、參軍入伍、企事業單位招聘、
確定工資起點標準、職稱評定、職位晉升以及參加專業技術資格考試方面,大專學歷享受相應待遇。”
中專
學校代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生數 |
201 | 機電技術應用 | 3 | 48 |
201 | 計算機應用技術 | 3 | 48 |
★以上所有學校代碼、專業代碼、招生專業及人數根據上級下達文件為準
學校地址:江蘇省常熟高新技術產業開發區(原東南開發區)東南大道388號
網址:www.zone-dll.com 招生咨詢電話:0512-52307528 52307537

關注我校微信號,了解更多相關信息。
